dipperLog NANO地下水監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
傳感器 | 壓阻硅 316LSS |
外殼材料 | 全部達(dá)爾林(抗腐蝕共聚甲醛)或者不銹鋼和達(dá)爾林的混合物 |
靜水深度范圍 | 0-120米/400英尺 |
精度(典型值) | 0.05%FS |
精度(最大) | 0.1%FS |
壓力精度 | 0.006%FS |
溫度傳感器 | IC 溫度傳感器 |
溫度精度 | +/-0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.0625℃ |
傳感器溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃ - 50℃ |
溫度補(bǔ)償時(shí)間 | 10S |
電池 | 3.6V鋰電 |
電池壽命 | 每5分鐘讀數(shù)一次,大約7年 |
時(shí)鐘精度 | +/-1分鐘/月 |
時(shí)鐘長期穩(wěn)定度 | +/-0.2%FS/年 |
工作溫度 | -20℃ - 80℃ |
存儲(chǔ)器 | 非易失性EEPROM |
每次下載最大數(shù)據(jù)量 | 32000組,水深和水溫 |
通訊方式 | USB,RS232,SDI 12 |
下載速度 | 1.5分鐘(32000組數(shù)據(jù)) |
尺寸 | 長100mm,直徑22.5mm |
重量 | 達(dá)爾林材料,70克,比重2;不銹鋼材料,135克,比重4 |
防水材料 | 不銹鋼,氟橡膠,共聚甲醛(達(dá)爾林) |
取樣模式 | 線性,實(shí)時(shí),數(shù)據(jù)采集間隔(見下面) |
數(shù)據(jù)采集間隔 | 秒,分,小時(shí),最小1秒,最大255小時(shí) |
下載速度 | 19.2kbits/s |
采集數(shù)據(jù)單位 | 英尺或米 |
抗污護(hù)罩 | 重22g,長50mm,直徑25mm,材料,磷青銅(98%銅) |
公司地址:陜西省西安市小寨東路196號(hào)西安國際貿(mào)易中心2712-2718
版權(quán)所有 Copyright? 2017-2022 Globeradar.com All Rights Reserved. 陜ICP備2022001099號(hào)